なお、双葉町HPではこちらのページに過去の避難状況を掲載準備中とのことです。(2015年10月7日付けで掲載準備中の表示が出ました。)
2017年6月30日現在の双葉町の避難状況は次のとおりです。(7月3日双葉町発表による)
| 所在 | 人数 |
|---|---|
| 福島県内に避難されている方 | 4,075人(先月比+4人) |
| 福島県外に避難されている方 | 2,871人(先月比-9人) |
上記統計に含まれていない方々は、以下の通りです。
*所在不明者:3人(うち津波による行方不明者:1人)
*死亡者:566人(うち災害関連死亡者(2017年6月30日現在):165人)
「なお、この避難状況は、平成23年3月11日現在の人口から、死亡者を除き、震災以降の転出者及び転入者、出生者を含むものであり、現在、町として支援対象となる人口の避難状況を表しています。」(双葉町ホームページの注釈より)
| 都道府県 | 人数[人] | 都道府県 | 人数[人] |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 14 | 滋賀県 | 1 |
| 青森県 | 13 | 京都府 | 10 |
| 岩手県 | 9 | 大阪府 | 5 |
| 宮城県 | 253(+1) | 兵庫県 | 2 |
| 秋田県 | 10(-1) | 奈良県 | 1 |
| 山形県 | 29 | 和歌山県 | - |
| 福島県 | 4,075(+4) | 鳥取県 | - |
| 茨城県 | 474(+1) | 島根県 | 17 |
| 栃木県 | 155(-2) | 岡山県 | 4 |
| 群馬県 | 42 | 広島県 | 4 |
| 埼玉県 | 824(-1) | 山口県 | - |
| 千葉県 | 163(-6) | 徳島県 | - |
| 東京都 | 338 | 香川県 | - |
| 神奈川県 | 184 | 愛媛県 | 5 |
| 新潟県 | 156 | 高知県 | - |
| 富山県 | 13 | 福岡県 | 9 |
| 石川県 | 18 | 佐賀県 | 5 |
| 福井県 | 5 | 長崎県 | 5 |
| 山梨県 | 13 | 熊本県 | 2 |
| 長野県 | 16(-1) | 大分県 | 6 |
| 岐阜県 | 6 | 宮崎県 | 1 |
| 静岡県 | 34 | 鹿児島県 | 13 |
| 愛知県 | 4 | 沖縄県 | 4 |
| 三重県 | - | 国外 | 4 |
| 計 | 6,946(-5) |
| 市町村 | 人数[人] | 市町村 | 人数[人] |
|---|---|---|---|
| 福島市 | 283(+1) | 只見町 | 2 |
| 会津若松市 | 54(-1) | 南会津町 | |
| 郡山市 | 727(+3) | 猪苗代町 | 5 |
| いわき市 | 2,122(-8) | 会津坂下町 | 10 |
| 白河市 | 206(-1) | 会津美里町 | 12 |
| 須賀川市 | 67(+3) | 西郷村 | 37(+2) |
| 喜多方市 | 8 | 泉崎村 | 6 |
| 相馬市 | 58 | 中島村 | 2 |
| 二本松市 | 16 | 矢吹町 | 33 |
| 田村市 | 19 | 棚倉町 | 11 |
| 南相馬市 | 241(+5) | 塙町 | 8 |
| 伊達市 | 11 | 平田村 | 3 |
| 本宮市 | 44 | 三春町 | 14 |
| 桑折町 | 5 | 小野町 | 1 |
| 川俣町 | 3 | 広野町 | 35 |
| 大玉村 | 3 | 楢葉町 | 1 |
| 鏡石町 | 10 | 川内村 | 5 |
| 天栄村 | 3 | 葛尾村 | 1 |
| 下郷町 | 1 | 新地町 | 8 |
| 計 | 4,075(+4) |
| 所在 | 人数 |
|---|---|
| 福島県内に避難されている方 | 3,839人(先月比+3人) |
| 福島県外に避難されている方 | 2,286人(先月比-10人) |
| 行方不明者 | 1人(先月比±0人) |
| 計 | 6,126人(先月比-7人) |
安否確認については、下記へお問い合わせください。
双葉町いわき事務所 戸籍税務課
〒974-8212 福島県いわき市東田町二丁目19-4
TEL: 0246-84-5204 / FAX: 0246-84-5213
E-mail: kosekizeimu@town.futaba.fukushima.jp
※双葉町総合受付コールセンターは2013年6月28日をもって終了しました。
※旧埼玉県立騎西高校避難所は2013年12月27日に全員退所されました。
出典:避難状況[平成29年6月30日現在] (双葉町ホームページ2017年7月3日更新)
http://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/item/8297.htm#ContentPane
















